IMAGINE Programm 2022
23. Juni 2022
PLENUM | |
---|---|
Moderation: Ursula Eysin | |
09:00 – 09:20 | Opening Sektionschefin Henriette Spyra, MA Abteilungsleiter Mag. Michael Wiesmüller |
09:20 – 09:50 | Twin Transformation Johannes Stangl, MSc |
09:50 – 10:35 | PANDORA’s Box: Wege zur Digitalen Ökologie Niki Skene Dr. Michael Funk Dr. Peter Reichl Johannes Stangl, MSc |
10:35 – 11:00 | Tech for Green – Die Schwerpunkte des BMK Dr. Susanne Meyer Dr. Ingo Hegny Mag. Alex Guglielmo Lisbeth Mosnik |
11:00 – 11:30 | Pause – Erkärung zur Aussstellung |
11:30 – 12:20 | AI for Green Highlights des ersten Calls Call for Projects and Ideas Martina Heidenhofer, MSc Max Göbel, MSc Duro Refiz, MSc Jürgen Hahn Dr. Manfred Mücke Dipl.-Ing. Dominik Rothschedl DI Günther Bronner Dr. Thomas Gross Mag. Daniela Murhammer-Sas MMag. Dipl.-Ing. Markus Proske |
12:20 – 12:30 | AI for Future: KI-Wettbewerb für Schüler:innen Valentina Hofstätter |
12:30 – 13:30 | Mittagessen |
13:30 – 14:00 | Ideenmarathon – Twin Transformation |
14:00 – 14:30 | Nano for Twin Transformation Dr. Rudolf Heer Prof. Dr. Anton Köck Dr. Theodoros Dimopoulos Dipl. Ing.(FH) Wolfgang Muehleisen |
14:30 – 15:00 | Forschung ohne Grenzen: deutsch-österreichische Leuchtturmprojekte Dr. Walter Mattauch Mag. Lisbeth Mosnik Prof. Matthias Böhm Dr. Daniel Bachlechner Martin Benfer, MSc |
15:00 – 15:15 | Ökologische Performance von additiver Fertigung Dr. Arko Steinwender Julia Velkovski |
15:15 – 16:00 | „Human Emotion and Digital Control?“ Tijl Akkermans Gerfried Stocker Hester Swaving Mag. Michael Wiesmüller Ramona Kandinger Erich Prem |
16:00 – 16:30 | Pause |
16:30 – 17:00 | Y Chips Act Dipl-Ing. Stefan Rohringer DI Stephan Puxkandl Dr. Ana Almansa |
17:00 – 17:30 | Der Mehrwert von vielfältigen Teams Dr. Martina Gaisch |
17:30 – 18:00 | Smart Living in Österreich und Deutschland Dr. Regine Gernert Dipl.-Phys. Kerstin Zimmermann |
18:00 – 18:30 | Fantastische Quanteneffekte – Where to find them and how to use them. Dipl.-Ing. Désirée Ehlers Ph.D. Alessandro Trenti Dr. Martin Stierle |
18:30 – 18:45 | Résumé Mag. Michael Wiesmüller |
18:45 – 20:00 | Netzwerken mit Snacks und Getränken |
WORKSHOP-RAUM 1 | |
---|---|
09:00 – 11:00 | Mission „Zero to Smartphone“ Closed Workshop für Schüler:innen |
11:00 – 11:30 | Pause – Erkärung zur Aussstellung |
11:30 – 12:30 | „Proethics“ – Digitale Lösungen für Mensch und Gesellschaft Dr. Gerda Geyer DI Dr. Sabine Mayer |
12:30 – 13:30 | Mittagessen |
13:30 – 14:00 | Ideenmarathon – Twin Transformation |
14:00 – 14:30 | Digitalisierung und Ressourcenschonung – ein Widerspruch? DI Roland Sommer, MBA Michael Rohrer |
14:30 – 15:00 | What’s new on the European level? DI (FH) Manfred Halver |
15:00 – 16:00 | AI in Österreich und Europa: Chancen, Hürden, Lösungsansätze Priv.-Doz. Dr. Bernhard Moser Clemens Wasner Dipl.-Ing. Maximilian Baronig Dipl.-Ing. Pieter-Jan Hoedt Dr. Julia Neidhardt Dipl.-Ing.Dr. Michael Morak, BSc. |
16:00 – 16:30 | Pause |
16:30-17:30 | Human Motion: From Data to Value DI.in(FH) Elisabeth Häusler Dr. Thomas Herndl Wolfgang Kremser, BSc Otto Hofstätter, MSc Rainer Schultheis |
17:30 – 18:30 | Photonics for recycling and the circular economy Arno Grabher Meyer |
18:30 – 18:45 | Résumé |
18:45 – 20:00 | Netzwerken mit Snacks und Getränke |
FOYER | |
---|---|
Spotlights: Ausstellung großartiger digitaler Technologien aus Österreich | |
Fördermobil der FFG | |
Schüler:innen Rätsel-Session (organisiert durch die OCG) | |
Booth: IMAGINE – Der Podcast | |
roadLAB – mobiler Maker*Space des Technischen Museums Wien für Schüler:innen |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen